ご自身の年収が、平均的なものなのか気になったことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
また年収をあげたいが、どの職種が年収アップを目指せるのか知りたいという方もいるかも知れません。
もこ
はじめまして。キャリアアドバイザー歴15年のもこです。
大手エージェントで延べ2万人以上の転職支援の実績があります。
転職に役立つ情報を中立な立場で発信しています!
職種別平均年収
厚生労働省による令和3年賃金構造基本統計調査の引用になります。
年齢・経験年数別平均年収については、母数の少なく上振れ・下振れしているものもありますので、前後の数値も参考にしていただければと思います。
営業系
職種 | 平均月収 | 平均賞与 | 平均年収 |
---|
自動車営業 | 33万 | 80万 | 476万 |
金融営業 | 33万 | 112万 | 508万 |
通信・システム営業 | 35万 | 115万 | 535万 |
その他営業 | 34万 | 96万 | 504万 |
自動車営業(年齢・経験年数別平均年収)
| 0年 | 1~4年 | 5~9年 | 10~14年 | 15年以上 |
---|
~19歳 | 221万 | 266万 | ー | ー | ー |
20~24歳 | 259万 | 343万 | 334万 | ー | ー |
25~29歳 | 300万 | 381万 | 421万 | 561万 | ー |
30~34歳 | 335万 | 319万 | 437万 | 485万 | 420万 |
35~39歳 | 478万 | 492万 | 521万 | 583万 | 566万 |
40~44歳 | 455万 | 603万 | 553万 | 621万 | 584万 |
45~49歳 | 464万 | 472万 | 509万 | 512万 | 563万 |
50~54歳 | 362万 | 802万 | 504万 | 492万 | 593万 |
55~59歳 | 689万 | 410万 | 511万 | 589万 | 608万 |
60~64歳 | 279万 | 361万 | 451万 | 471万 | 457万 |
金融営業(年齢・経験年数別平均年収)
| 0年 | 1~4年 | 5~9年 | 10~14年 | 15年以上 |
---|
~19歳 | 189万 | 225万 | ー | ー | ー |
20~24歳 | 282万 | 331万 | 335万 | ー | ー |
25~29歳 | 394万 | 398万 | 454万 | 384万 | ー |
30~34歳 | 467万 | 540万 | 529万 | 547万 | 386万 |
35~39歳 | 591万 | 646万 | 595万 | 629万 | 665万 |
40~44歳 | 634万 | 706万 | 661万 | 704万 | 676万 |
45~49歳 | 611万 | 660万 | 620万 | 670万 | 705万 |
50~54歳 | 569万 | 577万 | 514万 | 558万 | 791万 |
55~59歳 | 626万 | 621万 | 502万 | 464万 | 653万 |
60~64歳 | 319万 | 336万 | 350万 | 348万 | 632万 |
通信・システム営業(年齢・経験年数別平均年収)
| 0年 | 1~4年 | 5~9年 | 10~14年 | 15年以上 |
---|
~19歳 | 201万 | ー | ー | ー | ー |
20~24歳 | 274万 | 355万 | 328万 | ー | 304万 |
25~29歳 | 368万 | 413万 | 465万 | 418万 | 353万 |
30~34歳 | 405万 | 471万 | 494万 | 582万 | 425万 |
35~39歳 | 522万 | 551万 | 544万 | 576万 | 625万 |
40~44歳 | 540万 | 549万 | 561万 | 618万 | 665万 |
45~49歳 | 430万 | 551万 | 623万 | 640万 | 708万 |
50~54歳 | 601万 | 694万 | 647万 | 749万 | 756万 |
55~59歳 | 362万 | 766万 | 775万 | 684万 | 755万 |
60~64歳 | 348万 | 400万 | 349万 | 712万 | 507万 |
その他営業(年齢・経験年数別平均年収)
| 0年 | 1~4年 | 5~9年 | 10~14年 | 15年以上 |
---|
~19歳 | 219万 | 301万 | ー | ー | ー |
20~24歳 | 289万 | 354万 | 345万 | ー | ー |
25~29歳 | 333万 | 408万 | 454万 | 421万 | 216万 |
30~34歳 | 404万 | 431万 | 506万 | 538万 | 409万 |
35~39歳 | 453万 | 486万 | 519万 | 600万 | 608万 |
40~44歳 | 459万 | 486万 | 521万 | 595万 | 654万 |
45~49歳 | 446万 | 511万 | 506万 | 596万 | 652万 |
50~54歳 | 483万 | 532万 | 536万 | 569万 | 699万 |
55~59歳 | 461万 | 647万 | 546万 | 567万 | 676万 |
60~64歳 | 474万 | 504万 | 451万 | 383万 | 436万 |
接客・サービス系
職種 | 平均月収 | 平均賞与 | 平均年収 |
---|
客室乗務員 | 30万 | 40万 | 400万 |
販売職 | 24万 | 34万 | 322万 |
理容・美容師 | 25万 | 47万 | 347万 |
客室乗務員(年齢・経験年数別平均年収)
| 0年 | 1~4年 | 5~9年 | 10~14年 | 15年以上 |
---|
~19歳 | ー | ー | ー | ー | ー |
20~24歳 | 263万 | 303万 | ー | ー | ー |
25~29歳 | 269万 | 334万 | 372万 | ー | ー |
30~34歳 | 298万 | 346万 | 409万 | 475万 | ー |
35~39歳 | ー | 617万 | 395万 | 492万 | 514万 |
40~44歳 | ー | ー | 422万 | 569万 | 579万 |
45~49歳 | ー | ー | 482万 | ー | 614万 |
50~54歳 | ー | ー | ー | ー | 630万 |
55~59歳 | ー | ー | ー | ー | 700万 |
60~64歳 | ー | ー | ー | ー | ー |
販売員(年齢・経験年数別平均年収)
| 0年 | 1~4年 | 5~9年 | 10~14年 | 15年以上 |
---|
~19歳 | 218万 | 226万 | 112万 | ー | ー |
20~24歳 | 246万 | 283万 | 270万 | 132万 | ー |
25~29歳 | 258万 | 311万 | 329万 | 304万 | 303万 |
30~34歳 | 265万 | 303万 | 336万 | 358万 | 339万 |
35~39歳 | 263万 | 314万 | 341万 | 376万 | 396万 |
40~44歳 | 338万 | 302万 | 313万 | 349万 | 441万 |
45~49歳 | 338万 | 280万 | 297万 | 333万 | 460万 |
50~54歳 | 289万 | 263万 | 280万 | 302万 | 453万 |
55~59歳 | 277万 | 268万 | 268万 | 274万 | 424万 |
60~64歳 | 366万 | 242万 | 260万 | 244万 | 319万 |
理容・美容師(年齢・経験年数別平均年収)
| 0年 | 1~4年 | 5~9年 | 10~14年 | 15年以上 |
---|
~19歳 | 211万 | 223万 | ー | ー | ー |
20~24歳 | 227万 | 252万 | 276万 | ー | ー |
25~29歳 | 257万 | 286万 | 325万 | 355万 | ー |
30~34歳 | 242万 | 271万 | 297万 | 365万 | 274万 |
35~39歳 | ー | 328万 | 334万 | 399万 | 454万 |
40~44歳 | 220万 | 372万 | 332万 | 343万 | 443万 |
45~49歳 | 302万 | 353万 | 324万 | 383万 | 388万 |
50~54歳 | 276万 | 215万 | 301万 | 372万 | 438万 |
55~59歳 | ー | 309万 | 298万 | 302万 | 381万 |
60~64歳 | ー | 169万 | 282万 | ー | 313万 |
介護・福祉系
職種 | 平均月収 | 平均賞与 | 平均年収 |
---|
介護支援専門員 | 27万 | 58万 | 382万 |
社会福祉専門員 | | | |
介護職 | 24万 | 49万 | 337万 |
介護支援専門員(年齢・経験年数別平均年収)
| 0年 | 1~4年 | 5~9年 | 10~14年 | 15年以上 |
---|
~19歳 | ー | ー | ー | ー | ー |
20~24歳 | 309万 | 262万 | ー | ー | ー |
25~29歳 | 258万 | 341万 | 266万 | ー | ー |
30~34歳 | 349万 | 370万 | 365万 | 381万 | ー |
35~39歳 | 315万 | 363万 | 401万 | 402万 | 424万 |
40~44歳 | 351万 | 405万 | 369万 | 442万 | 424万 |
45~49歳 | 322万 | 359万 | 394万 | 396万 | 468万 |
50~54歳 | 325万 | 367万 | 385万 | 394万 | 449万 |
55~59歳 | 283万 | 336万 | 410万 | 377万 | 447万 |
60~64歳 | 368万 | 319万 | 367万 | 323万 | 404万 |
社会福祉専門員
| 0年 | 1~4年 | 5~9年 | 10~14年 | 15年以上 |
---|
~19歳 | 200万 | ー | ー | ー | ー |
20~24歳 | 256万 | 317万 | 289万 | ー | ー |
25~29歳 | 292万 | 335万 | 341万 | 375万 | 159万 |
30~34歳 | 298万 | 334万 | 368万 | 410万 | 363万 |
35~39歳 | 310万 | 339万 | 369万 | 416万 | 429万 |
40~44歳 | 339万 | 338万 | 390万 | 425万 | 467万 |
45~49歳 | 300万 | 347万 | 383万 | 391万 | 484万 |
50~54歳 | 279万 | 338万 | 364万 | 383万 | 508万 |
55~59歳 | 283万 | 360万 | 377万 | 375万 | 489万 |
60~64歳 | 367万 | 322万 | 380万 | 406万 | 460万 |
介護職(年齢・経験年数別平均年収)
| 0年 | 1~4年 | 5~9年 | 10~14年 | 15年以上 |
---|
~19歳 | 216万 | 253万 | ー | ー | ー |
20~24歳 | 244万 | 300万 | 322万 | 394万 | ー |
25~29歳 | 260万 | 309万 | 331万 | 324万 | 371万 |
30~34歳 | 250万 | 310万 | 342万 | 368万 | 366万 |
35~39歳 | 272万 | 303万 | 344万 | 368万 | 386万 |
40~44歳 | 262万 | 311万 | 333万 | 356万 | 409万 |
45~49歳 | 252万 | 318万 | 332万 | 359万 | 418万 |
50~54歳 | 266万 | 294万 | 325万 | 348万 | 405万 |
55~59歳 | 267万 | 289万 | 318万 | 334万 | 388万 |
60~64歳 | 253万 | 288万 | 292万 | 304万 | 336万 |
IT専門職系
職種 | 平均月収 | 平均賞与 | 平均年収 |
---|
システムコンサル | 41万 | 176万 | 668万 |
システムエンジニア | 33万 | 86万 | 482万 |
システムコンサル(年齢・経験年数別平均年収)
| 0年 | 1~4年 | 5~9年 | 10~14年 | 15年以上 |
---|
~19歳 | 211万 | ー | ー | ー | ー |
20~24歳 | 280万 | 360万 | ー | ー | ー |
25~29歳 | 367万 | 443万 | 505万 | 501万 | ー |
30~34歳 | 518万 | 518万 | 627万 | 616万 | 336万 |
35~39歳 | 507万 | 595万 | 570万 | 776万 | 700万 |
40~44歳 | 693万 | 701万 | 677万 | 804万 | 856万 |
45~49歳 | 697万 | 741万 | 1191万 | 683万 | 791万 |
50~54歳 | 675万 | 631万 | 851万 | 559万 | 889万 |
55~59歳 | 653万 | 567万 | 769万 | 650万 | 863万 |
60~64歳 | 494万 | 477万 | 1401万 | 243万 | 622万 |
システムエンジニア(年齢・経験年数別平均年収)
| 0年 | 1~4年 | 5~9年 | 10~14年 | 15年以上 |
---|
~19歳 | 199万 | 248万 | ー | ー | ー |
20~24歳 | 270万 | 325万 | 310万 | ー | ー |
25~29歳 | 308万 | 374万 | 400万 | 356万 | 396万 |
30~34歳 | 406万 | 415万 | 473万 | 493万 | 420万 |
35~39歳 | 477万 | 540万 | 489万 | 550万 | 517万 |
40~44歳 | 491万 | 614万 | 569万 | 603万 | 599万 |
45~49歳 | 485万 | 654万 | 495万 | 645万 | 578万 |
50~54歳 | 521万 | 549万 | 588万 | 543万 | 635万 |
55~59歳 | 489万 | 623万 | 757万 | 688万 | 666万 |
60~64歳 | 630万 | 546万 | 461万 | 566万 | 491万 |
※未経験からITエンジニアになる方法はこちら。
技術系
職種 | 平均月収 | 平均賞与 | 平均年収 |
---|
電気技術 | 36万 | 122万 | 554万 |
機械技術 | 35万 | 112万 | 532万 |
建築技術 | 35万 | 90万 | 510万 |
機械整備 | 32万 | 96万 | 480万 |
自動車整備 | 29万 | 74万 | 422万 |
電気技術(年齢・経験年数別平均年収)
| 0年 | 1~4年 | 5~9年 | 10~14年 | 15年以上 |
---|
~19歳 | 219万 | 291万 | ー | ー | ー |
20~24歳 | 283万 | 331万 | 359万 | ー | ー |
25~29歳 | 349万 | 402万 | 416万 | 432万 | ー |
30~34歳 | 407万 | 447万 | 516万 | 495万 | 452万 |
35~39歳 | 486万 | 487万 | 523万 | 587万 | 547万 |
40~44歳 | 580万 | 524万 | 565万 | 546万 | 645万 |
45~49歳 | 618万 | 537万 | 650万 | 613万 | 675万 |
50~54歳 | 632万 | 652万 | 628万 | 697万 | 735万 |
55~59歳 | 729万 | 603万 | 565万 | 741万 | 733万 |
60~64歳 | 535万 | 416万 | 431万 | 426万 | 494万 |
機械技術(年齢・経験年数別平均年収)
| 0年 | 1~4年 | 5~9年 | 10~14年 | 15年以上 |
---|
~19歳 | 227万 | 262万 | ー | ー | ー |
20~24歳 | 265万 | 318万 | 355万 | ー | ー |
25~29歳 | 298万 | 384万 | 404万 | 431万 | 359万 |
30~34歳 | 376万 | 414万 | 485万 | 504万 | 453万 |
35~39歳 | 410万 | 479万 | 491万 | 563万 | 539万 |
40~44歳 | 456万 | 509万 | 527万 | 559万 | 605万 |
45~49歳 | 617万 | 564万 | 541万 | 574万 | 669万 |
50~54歳 | 510万 | 575万 | 627万 | 600万 | 706万 |
55~59歳 | 609万 | 577万 | 483万 | 633万 | 732万 |
60~64歳 | 468万 | 504万 | 444万 | 399万 | 521万 |
建築技術(年齢・経験年数別平均年収)
| 0年 | 1~4年 | 5~9年 | 10~14年 | 15年以上 |
---|
~19歳 | 214万 | 273万 | ー | ー | ー |
20~24歳 | 270万 | 345万 | 400万 | ー | ー |
25~29歳 | 300万 | 391万 | 437万 | 472万 | ー |
30~34歳 | 345万 | 432万 | 472万 | 532万 | 523万 |
35~39歳 | 426万 | 482万 | 489万 | 583万 | 544万 |
40~44歳 | 385万 | 471万 | 596万 | 605万 | 646万 |
45~49歳 | 517万 | 467万 | 567万 | 580万 | 662万 |
50~54歳 | 355万 | 628万 | 589万 | 642万 | 751万 |
55~59歳 | 480万 | 499万 | 629万 | 647万 | 735万 |
60~64歳 | 444万 | 484万 | 455万 | 459万 | 598万 |
機械整備(年齢・経験年数別平均年収)
| 0年 | 1~4年 | 5~9年 | 10~14年 | 15年以上 |
---|
~19歳 | 222万 | 267万 | ー | ー | ー |
20~24歳 | 251万 | 318万 | 315万 | 349万 | ー |
25~29歳 | 274万 | 354万 | 382万 | 428万 | ー |
30~34歳 | 308万 | 404万 | 417万 | 438万 | 480万 |
35~39歳 | 315万 | 388万 | 462万 | 485万 | 496万 |
40~44歳 | 271万 | 406万 | 456万 | 501万 | 507万 |
45~49歳 | 357万 | 450万 | 459万 | 459万 | 587万 |
50~54歳 | 297万 | 431万 | 519万 | 508万 | 614万 |
55~59歳 | 355万 | 366万 | 453万 | 523万 | 616万 |
60~64歳 | 265万 | 311万 | 357万 | 418万 | 400万 |
自動車整備(年齢・経験年数別平均年収)
| 0年 | 1~4年 | 5~9年 | 10~14年 | 15年以上 |
---|
~19歳 | 209万 | 255万 | ー | ー | ー |
20~24歳 | 241万 | 318万 | 333万 | ー | ー |
25~29歳 | 291万 | 327万 | 372万 | 381万 | 332万 |
30~34歳 | 362万 | 362万 | 419万 | 430万 | 367万 |
35~39歳 | 387万 | 442万 | 439万 | 464万 | 473万 |
40~44歳 | 425万 | 416万 | 463万 | 482万 | 496万 |
45~49歳 | 418万 | 502万 | 461万 | 465万 | 509万 |
50~54歳 | 369万 | 423万 | 444万 | 449万 | 508万 |
55~59歳 | 350万 | 370万 | 426万 | 426万 | 511万 |
60~64歳 | 243万 | 438万 | 310万 | 335万 | 374万 |
電気工事(年齢・経験年数別平均年収)
| 0年 | 1~4年 | 5~9年 | 10~14年 | 15年以上 |
---|
~19歳 | 222万 | 266万 | ー | ー | ー |
20~24歳 | 256万 | 314万 | 343万 | ー | ー |
25~29歳 | 267万 | 348万 | 411万 | 430万 | ー |
30~34歳 | 310万 | 391万 | 424万 | 456万 | 507万 |
35~39歳 | 315万 | 396万 | 386万 | 437万 | 493万 |
40~44歳 | 341万 | 408万 | 455万 | 458万 | 572万 |
45~49歳 | 336万 | 405万 | 453万 | 489万 | 585万 |
50~54歳 | 286万 | 419万 | 489万 | 541万 | 595万 |
55~59歳 | 420万 | 395万 | 505万 | 524万 | 591万 |
60~64歳 | 331万 | 386万 | 351万 | 378万 | 466万 |
医療系
職種 | 平均月収 | 平均賞与 | 平均年収 |
---|
医師 | 88万 | 79万 | 1135万 |
薬剤師 | 38万 | 88万 | 544万 |
看護師 | 33万 | 80万 | 476万 |
理学療法士 | 28万 | 66万 | 402万 |
歯科衛生士 | 27万 | 51万 | 375万 |
栄養士 | 24万 | 56万 | 344万 |
医師(年齢・経験年数別平均年収)
| 0年 | 1~4年 | 5~9年 | 10~14年 | 15年以上 |
---|
~19歳 | ー | ー | ー | ー | ー |
20~24歳 | 448万 | ー | ー | ー | ー |
25~29歳 | 420万 | 552万 | 475万 | ー | ー |
30~34歳 | 585万 | 667万 | 866万 | 539万 | ー |
35~39歳 | 984万 | 920万 | 982万 | 1195万 | 1142万 |
40~44歳 | 777万 | 1000万 | 1264万 | 1255万 | 1397万 |
45~49歳 | 934万 | 923万 | 1220万 | 1653万 | 1570万 |
50~54歳 | 1237万 | 1120万 | 1327万 | 1346万 | 1837万 |
55~59歳 | 1159万 | 1579万 | 1438万 | 1450万 | 1674万 |
60~64歳 | 1552万 | 1097万 | 1700万 | 1841万 | 1811万 |
薬剤師(年齢・経験年数別平均年収)
| 0年 | 1~4年 | 5~9年 | 10~14年 | 15年以上 |
---|
~19歳 | ー | ー | ー | ー | ー |
20~24歳 | 366万 | ー | ー | ー | ー |
25~29歳 | 349万 | 442万 | 517万 | ー | ー |
30~34歳 | 462万 | 495万 | 502万 | 567万 | ー |
35~39歳 | 483万 | 513万 | 597万 | 552万 | 586万 |
40~44歳 | 572万 | 552万 | 566万 | 579万 | 603万 |
45~49歳 | 427万 | 617万 | 567万 | 585万 | 597万 |
50~54歳 | ー | 526万 | 640万 | 546万 | 688万 |
55~59歳 | 418万 | 535万 | 581万 | 552万 | 639万 |
60~64歳 | 447万 | 537万 | 637万 | 486万 | 600万 |
看護師(年齢・経験年数別平均年収)
| 0年 | 1~4年 | 5~9年 | 10~14年 | 15年以上 |
---|
~19歳 | ー | ー | ー | ー | ー |
20~24歳 | 290万 | 386万 | ー | ー | ー |
25~29歳 | 319万 | 411万 | 420万 | ー | ー |
30~34歳 | 345万 | 418万 | 435万 | 449万 | ー |
35~39歳 | 361万 | 410万 | 424万 | 460万 | 481万 |
40~44歳 | 348万 | 405万 | 461万 | 478万 | 513万 |
45~49歳 | 376万 | 423万 | 461万 | 479万 | 521万 |
50~54歳 | 387万 | 429万 | 464万 | 493万 | 531万 |
55~59歳 | 365万 | 425万 | 474万 | 511万 | 543万 |
60~64歳 | 320万 | 361万 | 396万 | 399万 | 456万 |
理学療法士(年齢・経験年数別平均年収)
| 0年 | 1~4年 | 5~9年 | 10~14年 | 15年以上 |
---|
~19歳 | ー | ー | ー | ー | ー |
20~24歳 | 281万 | 341万 | ー | ー | ー |
25~29歳 | 285万 | 363万 | 378万 | ー | ー |
30~34歳 | 311万 | 371万 | 393万 | 421万 | ー |
35~39歳 | 298万 | 386万 | 394万 | 422万 | 451万 |
40~44歳 | 306万 | 382万 | 413万 | 437万 | 502万 |
45~49歳 | 317万 | 431万 | 447万 | 456万 | 521万 |
50~54歳 | 419万 | 388万 | 418万 | 456万 | 572万 |
55~59歳 | ー | ー | 595万 | 484万 | 571万 |
60~64歳 | ー | ー | ー | ー | 476万 |
歯科衛生士(年齢・経験年数別平均年収)
| 0年 | 1~4年 | 5~9年 | 10~14年 | 15年以上 |
---|
~19歳 | ー | ー | ー | ー | ー |
20~24歳 | 285万 | 324万 | ー | ー | ー |
25~29歳 | 293万 | 351万 | 383万 | ー | ー |
30~34歳 | 242万 | 380万 | 335万 | 356万 | ー |
35~39歳 | 271万 | 325万 | 398万 | 389万 | 398万 |
40~44歳 | ー | 340万 | 333万 | 345万 | 433万 |
45~49歳 | ー | 318万 | 376万 | 375万 | 451万 |
50~54歳 | 270万 | ー | 391万 | ー | 509万 |
55~59歳 | ー | 404万 | 424万 | 413万 | 443万 |
60~64歳 | ー | ー | 228万 | ー | 478万 |
栄養士(年齢・経験年数別平均年収)
| 0年 | 1~4年 | 5~9年 | 10~14年 | 15年以上 |
---|
~19歳 | ー | ー | ー | ー | ー |
20~24歳 | 247万 | 289万 | ー | ー | ー |
25~29歳 | 265万 | 322万 | 328万 | ー | ー |
30~34歳 | 293万 | 325万 | 343万 | 330万 | ー |
35~39歳 | 260万 | 359万 | 349万 | 369万 | 392万 |
40~44歳 | 281万 | 342万 | 362万 | 376万 | 400万 |
45~49歳 | 246万 | 379万 | 366万 | 411万 | 426万 |
50~54歳 | 316万 | 353万 | 361万 | 382万 | 439万 |
55~59歳 | 309万 | 283万 | 357万 | 345万 | 494万 |
60~64歳 | 235万 | 263万 | 301万 | 287万 | 349万 |
教育系
職種 | 平均月収 | 平均賞与 | 平均年収 |
---|
大学講師 | 47万 | 124万 | 688万 |
教員 | 42万 | 165万 | 669万 |
保育士 | 25万 | 71万 | 371万 |
大学講師(年齢・経験年数別平均年収)
| 0年 | 1~4年 | 5~9年 | 10~14年 | 15年以上 |
---|
~19歳 | ー | ー | ー | ー | ー |
20~24歳 | 297万 | 260万 | ー | ー | ー |
25~29歳 | 407万 | 506万 | 466万 | ー | ー |
30~34歳 | 524万 | 608万 | 551万 | 547万 | ー |
35~39歳 | 605万 | 657万 | 688万 | 642万 | 717万 |
40~44歳 | 620万 | 676万 | 703万 | 715万 | 716万 |
45~49歳 | 621万 | 681万 | 781万 | 729万 | 778万 |
50~54歳 | 609万 | 681万 | 734万 | 752万 | 828万 |
55~59歳 | 564万 | 530万 | 728万 | 905万 | 819万 |
60~64歳 | 744万 | 481万 | 818万 | 776万 | 852万 |
教員(年齢・経験年数別平均年収)
| 0年 | 1~4年 | 5~9年 | 10~14年 | 15年以上 |
---|
~19歳 | ー | ー | ー | ー | ー |
20~24歳 | 298万 | 368万 | ー | ー | ー |
25~29歳 | 336万 | 420万 | 453万 | ー | ー |
30~34歳 | 402万 | 474万 | 556万 | 589万 | ー |
35~39歳 | 536万 | 485万 | 598万 | 685万 | 691万 |
40~44歳 | 623万 | 552万 | 698万 | 735万 | 768万 |
45~49歳 | 734万 | 524万 | 576万 | 766万 | 829万 |
50~54歳 | 1087万 | 685万 | 589万 | 831万 | 869万 |
55~59歳 | 530万 | 417万 | 557万 | 980万 | 933万 |
60~64歳 | 489万 | 550万 | 571万 | 898万 | 762万 |
保育士(年齢・経験年数別平均年収)
| 0年 | 1~4年 | 5~9年 | 10~14年 | 15年以上 |
---|
~19歳 | ー | ー | ー | ー | ー |
20~24歳 | 258万 | 326万 | ー | ー | ー |
25~29歳 | 262万 | 349万 | 363万 | ー | ー |
30~34歳 | 286万 | 335万 | 361万 | 395万 | ー |
35~39歳 | 243万 | 357万 | 359万 | 393万 | 430万 |
40~44歳 | 374万 | 310万 | 347万 | 377万 | 422万 |
45~49歳 | 295万 | 332万 | 333万 | 363万 | 453万 |
50~54歳 | 261万 | 307万 | 378万 | 328万 | 462万 |
55~59歳 | 263万 | 314万 | 332万 | 340万 | 448万 |
60~64歳 | 293万 | 296万 | 314万 | 398万 | 386万 |
事務系
職種 | 平均月収 | 平均賞与 | 平均年収 |
---|
企画事務 | 38万 | 121万 | 577万 |
秘書 | 33万 | 90万 | 486万 |
一般事務 | 27万 | 66万 | 390万 |
受付 | 22万 | 37万 | 301万 |
企画事務(年齢・経験年数別平均年収)
| 0年 | 1~4年 | 5~9年 | 10~14年 | 15年以上 |
---|
~19歳 | 212万 | 278万 | ー | ー | ー |
20~24歳 | 288万 | 347万 | 363万 | ー | ー |
25~29歳 | 384万 | 423万 | 458万 | 515万 | ー |
30~34歳 | 472万 | 515万 | 481万 | 526万 | 447万 |
35~39歳 | 596万 | 587万 | 546万 | 612万 | 589万 |
40~44歳 | 637万 | 646万 | 585万 | 630万 | 702万 |
45~49歳 | 627万 | 661万 | 666万 | 680万 | 728万 |
50~54歳 | 639万 | 704万 | 652万 | 666万 | 783万 |
55~59歳 | 817万 | 801万 | 706万 | 720万 | 791万 |
60~64歳 | 491万 | 498万 | 465万 | 553万 | 501万 |
秘書(年齢・経験年数別平均年収)
| 0年 | 1~4年 | 5~9年 | 10~14年 | 15年以上 |
---|
~19歳 | ー | ー | ー | ー | ー |
20~24歳 | 274万 | 353万 | 345万 | ー | ー |
25~29歳 | 371万 | 361万 | 550万 | 421万 | ー |
30~34歳 | 431万 | 334万 | 423万 | 737万 | ー |
35~39歳 | 434万 | 533万 | 438万 | 413万 | 471万 |
40~44歳 | 410万 | 583万 | 442万 | 427万 | 566万 |
45~49歳 | 304万 | 385万 | 378万 | 379万 | 591万 |
50~54歳 | 559万 | 479万 | 433万 | 474万 | 770万 |
55~59歳 | ー | 928万 | 405万 | 332万 | 707万 |
60~64歳 | 689万 | 1218万 | 295万 | 587万 | 506万 |
営業事務(年齢・経験年数別平均年収)
| 0年 | 1~4年 | 5~9年 | 10~14年 | 15年以上 |
---|
~19歳 | 207万 | 248万 | ー | ー | ー |
20~24歳 | 262万 | 316万 | 300万 | ー | ー |
25~29歳 | 308万 | 363万 | 388万 | 337万 | 277万 |
30~34歳 | 339万 | 370万 | 416万 | 437万 | 369万 |
35~39歳 | 347万 | 383万 | 432万 | 503万 | 496万 |
40~44歳 | 379万 | 409万 | 421万 | 468万 | 521万 |
45~49歳 | 370万 | 454万 | 436万 | 475万 | 533万 |
50~54歳 | 457万 | 478万 | 437万 | 479万 | 595万 |
55~59歳 | 503万 | 495万 | 448万 | 451万 | 588万 |
60~64歳 | 373万 | 382万 | 392万 | 338万 | 394万 |
一般事務(年齢・経験年数別平均年収)
| 0年 | 1~4年 | 5~9年 | 10~14年 | 15年以上 |
---|
~19歳 | 204万 | 243万 | 186万 | ー | ー |
20~24歳 | 243万 | 291万 | 286万 | ー | ー |
25~29歳 | 278万 | 334万 | 356万 | 300万 | 357万 |
30~34歳 | 299万 | 339万 | 388万 | 401万 | 425万 |
35~39歳 | 371万 | 359万 | 373万 | 456万 | 441万 |
40~44歳 | 339万 | 421万 | 369万 | 443万 | 497万 |
45~49歳 | 331万 | 422万 | 369万 | 409万 | 522万 |
50~54歳 | 394万 | 405万 | 385万 | 392万 | 582万 |
55~59歳 | 416万 | 502万 | 421万 | 399万 | 606万 |
60~64歳 | 342万 | 409万 | 380万 | 364万 | 420万 |
受付(年齢・経験年数別平均年収)
| 0年 | 1~4年 | 5~9年 | 10~14年 | 15年以上 |
---|
~19歳 | 204万 | 239万 | ー | ー | ー |
20~24歳 | 229万 | 274万 | 299万 | ー | ー |
25~29歳 | 235万 | 286万 | 302万 | 240万 | 142万 |
30~34歳 | 256万 | 294万 | 291万 | 351万 | 290万 |
35~39歳 | 284万 | 310万 | 327万 | 309万 | 363万 |
40~44歳 | 235万 | 259万 | 286万 | 332万 | 379万 |
45~49歳 | 240万 | 285万 | 269万 | 340万 | 397万 |
50~54歳 | 271万 | 269万 | 298万 | 318万 | 439万 |
55~59歳 | 337万 | 326万 | 261万 | 320万 | 396万 |
60~64歳 | 228万 | 298万 | 221万 | 262万 | 314万 |
コメント